КУРСНА ЛИСТА

За период од 06.09.2010. до 12.09.2010. године:

Шифра Земља Ознака Паритет Курс
978 ЕМУ EUR 1 105,6252
36 Аустралија AUD 1 74,7895
124 Канада CAD 1 78,1136
191 Хрватска HRK 1 14,5165
203 Чешка Република CZK 1 4,2755
208 Данска DKK 1 14,1794
348 Мађарска HUF 100 37,0069
392 Јапан JPY 100 97,7559
414 Кувајт KWD 1 287,4155
578 Норвешка NOK 1 13,3996
752 Шведска SEK 1 11,3567
756 Швајцарска CHF 1 81,3002
826 Велика Британија GBP 1 126,9076
840 САД USD 1 82,3588
977 Босна и Херцеговина BAM 1 54,0053
985 Пољска PLN 1 26,5237
40 Аустрија ATS 1 7,6761
56 Белгија BEF 100 261,8380
246 Финска FIM 1 17,7649
250 Француска FRF 1 16,1025
280 Немачка DEM 1 54,0053
300 Грчка GRD 100 30,9979
372 Ирска IEP 1 134,1163
380 Италија ITL 100 5,4551
442 Луксембург LUF 100 261,8380
620 Португалија PTE 100 52,6856
724 Шпанија ESP 100 63,4820
Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија - Управа Царина