Пројекти Европске уније

КУРСНА ЛИСТА

За период од 06.02.2012. до 12.02.2012. године:

Шифра Земља Ознака Паритет Курс
978 ЕМУ EUR 1 105,5188
36 Аустралија AUD 1 85,8016
124 Канада CAD 1 80,2913
191 Хрватска HRK 1 13,9027
203 Чешка Република CZK 1 4,2023
208 Данска DKK 1 14,1924
348 Мађарска HUF 100 36,0723
392 Јапан JPY 100 105,2452
414 Кувајт KWD 1 289,0134
578 Норвешка NOK 1 13,7613
752 Шведска SEK 1 11,9201
756 Швајцарска CHF 1 87,4658
826 Велика Британија GBP 1 126,9323
840 САД USD 1 80,2424
977 Босна и Херцеговина BAM 1 53,9509
985 Пољска PLN 1 25,1361
40 Аустрија ATS 1 7,6684
56 Белгија BEF 100 261,5743
246 Финска FIM 1 17,7470
250 Француска FRF 1 16,0862
280 Немачка DEM 1 53,9509
300 Грчка GRD 100 30,9666
372 Ирска IEP 1 133,9812
380 Италија ITL 100 5,4496
442 Луксембург LUF 100 261,5743
620 Португалија PTE 100 52,6326
724 Шпанија ESP 100 63,4181

 

 

Cefta Trade Portal

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија - Управа Царина