Projekti Evropske unije

KURSNA LISTA

Za period od 06.02.2012. do 12.02.2012. godine:

Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 105,5188
36 Australija AUD 1 85,8016
124 Kanada CAD 1 80,2913
191 Hrvatska HRK 1 13,9027
203 Češka Republika CZK 1 4,2023
208 Danska DKK 1 14,1924
348 Mađarska HUF 100 36,0723
392 Japan JPY 100 105,2452
414 Kuvajt KWD 1 289,0134
578 Norveška NOK 1 13,7613
752 Švedska SEK 1 11,9201
756 Švajcarska CHF 1 87,4658
826 Velika Britanija GBP 1 126,9323
840 SAD USD 1 80,2424
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 53,9509
985 Poljska PLN 1 25,1361
40 Austrija ATS 1 7,6684
56 Belgija BEF 100 261,5743
246 Finska FIM 1 17,7470
250 Francuska FRF 1 16,0862
280 Nemačka DEM 1 53,9509
300 Grčka GRD 100 30,9666
372 Irska IEP 1 133,9812
380 Italija ITL 100 5,4496
442 Luksemburg LUF 100 261,5743
620 Portugalija PTE 100 52,6326
724 Španija ESP 100 63,4181

 

 

Cefta Trade Portal

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava Carina